Triangle PL02
Зимняя шина Triangle PL02 предназначена для легковых автомобилей различного класса. Маркировка содержит достаточно высокий для данного сегмента индекс скорости — H и V у большинства типоразмеров. Являясь не шипованной, отличается улучшенными сцепными свойствами на льду.
Description
Triangle PL02
Зимняя шина Triangle PL02 предназначена для легковых автомобилей различного класса. Маркировка содержит достаточно высокий для данного сегмента индекс скорости – H и V у большинства типоразмеров. Являясь не шипованной, отличается улучшенными сцепными свойствами на льду. Из других наиболее сильных сторон этой модели стоит отметить высокий уровень акустического комфорта, надежность и длительный срок службы.
Высокая плотность ламелизации
Отличительной особенностью шины является очень высокая плотность нарезки ламелями. Азиатским шинникам удалось разместить на беговой части протектора несколько тысяч узких прорезей. Каждая из них имеет волнообразную форму, ограничивающую поперечную подвижность блоков. Данное решение позволило не только усилить сцепление на укатанном снегу и льду, но и придать ему лучшую стабильность.
Канавки-«молнии»
В центральной части асимметричного протектора содержатся дренажные канавки в форме молнии. Эти элементы помимо отвода воды и ее смеси со снегом и грязью от пятна контакта существенно улучшают курсовую устойчивость при движении по неочищенным дорогам.
Трапециевидные плечевые блоки
Обе плечевые зоны протектора составлены из широких блоков. В боковой проекции они имеют расширяющуюся к основанию трапециевидную форму. Она способствует лучшей устойчивости элементов под воздействием боковых сил ускорения. В результате шина сохраняет сцепление при маневрировании гораздо дольше. При этом срыв в скольжение происходит очень плавно, а более быстрая и точная передача боковых сил ускорения на руль упрощает процесс управления автомобилем.
Основные особенности Triangle PL02
– высокая плотность нарезки ламелями, применение нескольких типов таких элементов и их разнонаправленное расположение улучшает сцепление на льду, придавая ему отличную стабильность;
– дренажные канавки в форме молнии повышают курсовую устойчивость при движении на неочищенных от снега дорогах;
– широкие плечевые блоки улучшают продольные сцепные свойства на снегу, препятствуют боковым скольжениям, придают процессу управления автомобилем быстроту и точность.
Размеры 79
Диаметр | Наименование | Размер | Ширина | Профиль | Диаметр | ИН | ИН2 | ИС | Доп | R | W | dB(A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R16 | Triangle PL02 245/70 R16 111H XL | 245/70 R16 | 245 | 70 | 16 | 111 | H | XL | C | C | 72 | ||
Triangle PL02 265/70 R16 112T | 265/70 R16 | 265 | 70 | 16 | 112 | T | C | C | 72 | ||||
R17 | Triangle PL02 235/45 R17 97V XL | 235/45 R17 | 235 | 45 | 17 | 97 | V | XL | D | C | 72 | ||
Triangle PL02 235/45 R17 | 235/45 R17 | 235 | 45 | 17 | |||||||||
Triangle PL02 235/60 R17 106H XL | 235/60 R17 | 235 | 60 | 17 | 106 | H | XL | C | D | 72 | |||
Triangle PL02 235/65 R17 108V XL | 235/65 R17 | 235 | 65 | 17 | 108 | V | XL | C | D | 72 | |||
Triangle PL02 245/45 R17 99V XL | 245/45 R17 | 245 | 45 | 17 | 99 | V | XL | D | C | 72 | |||
Triangle PL02 245/65 R17 111H XL | 245/65 R17 | 245 | 65 | 17 | 111 | H | XL | C | C | 72 | |||
Triangle PL02 255/65 R17 114H XL | 255/65 R17 | 255 | 65 | 17 | 114 | H | XL | C | C | 73 | |||
R18 | Triangle PL02 215/50 R18 96V XL | 215/50 R18 | 215 | 50 | 18 | 96 | V | XL | C | E | 72 | ||
Triangle PL02 225/40 R18 92V XL | 225/40 R18 | 225 | 40 | 18 | 92 | V | XL | D | C | 72 | |||
Triangle PL02 225/45 R18 95V XL | 225/45 R18 | 225 | 45 | 18 | 95 | V | XL | C | D | 72 | |||
Triangle PL02 225/50 R18 99V XL | 225/50 R18 | 225 | 50 | 18 | 99 | V | XL | D | C | 72 | |||
Triangle PL02 225/55 R18 102V XL | 225/55 R18 | 225 | 55 | 18 | 102 | V | XL | D | C | 72 | |||
Triangle PL02 225/60 R18 104V XL | 225/60 R18 | 225 | 60 | 18 | 104 | V | XL | C | D | 72 | |||
Triangle PL02 225/60 R18 10V | 225/60 R18 | 225 | 60 | 18 | 10 | V | |||||||
Triangle PL02 235/40 R18 95V XL | 235/40 R18 | 235 | 40 | 18 | 95 | V | XL | D | C | 72 | |||
Triangle PL02 235/45 R18 104V | 235/45 R18 | 235 | 45 | 18 | 104 | V | |||||||
Triangle PL02 235/45 R18 98V XL | 235/45 R18 | 235 | 45 | 18 | 98 | V | XL | D | D | 72 | |||
Triangle PL02 235/50 R18 101V XL | 235/50 R18 | 235 | 50 | 18 | 101 | V | XL | C | C | 72 | |||
Triangle PL02 235/55 R18 104V XL | 235/55 R18 | 235 | 55 | 18 | 104 | V | XL | C | C | 72 | |||
Triangle PL02 235/60 R18 107V XL | 235/60 R18 | 235 | 60 | 18 | 107 | V | XL | C | D | 72 | |||
Triangle PL02 245/40 R18 97V XL | 245/40 R18 | 245 | 40 | 18 | 97 | V | XL | D | D | 72 | |||
Triangle PL02 245/45 R18 100V XL | 245/45 R18 | 245 | 45 | 18 | 100 | V | XL | D | C | 72 | |||
Triangle PL02 245/50 R18 104V XL | 245/50 R18 | 245 | 50 | 18 | 104 | V | XL | D | D | 72 | |||
Triangle PL02 255/40 R18 99V XL | 255/40 R18 | 255 | 40 | 18 | 99 | V | XL | D | C | 73 | |||
Triangle PL02 255/45 R18 103V XL | 255/45 R18 | 255 | 45 | 18 | 103 | V | XL | C | C | 73 | |||
Triangle PL02 255/55 R18 109V XL | 255/55 R18 | 255 | 55 | 18 | 109 | V | XL | C | C | 73 | |||
Triangle PL02 255/60 R18 112V XL | 255/60 R18 | 255 | 60 | 18 | 112 | V | XL | C | C | 73 | |||
Triangle PL02 265/60 R18 114H XL | 265/60 R18 | 265 | 60 | 18 | 114 | H | XL | D | C | 73 | |||
Triangle PL02 265/70 R18 116T | 265/70 R18 | 265 | 70 | 18 | 116 | T | C | C | 72 | ||||
Triangle PL02 285/60 R18 120H XL | 285/60 R18 | 285 | 60 | 18 | 120 | H | XL | D | C | 73 | |||
R19 | Triangle PL02 225/35 R19 88W | 225/35 R19 | 225 | 35 | 19 | 88 | W | D | D | 72 | |||
Triangle PL02 225/40 R19 93V XL | 225/40 R19 | 225 | 40 | 19 | 93 | V | XL | E | D | 72 | |||
Triangle PL02 225/45 R19 96V XL | 225/45 R19 | 225 | 45 | 19 | 96 | V | XL | D | C | 72 | |||
Triangle PL02 225/55 R19 99H | 225/55 R19 | 225 | 55 | 19 | 99 | H | D | C | 71 | ||||
Triangle PL02 235/35 R19 91W XL | 235/35 R19 | 235 | 35 | 19 | 91 | W | XL | D | D | 72 | |||
Triangle PL02 235/40 R19 96W XL | 235/40 R19 | 235 | 40 | 19 | 96 | W | XL | E | D | 72 | |||
Triangle PL02 235/45 R19 99V XL | 235/45 R19 | 235 | 45 | 19 | 99 | V | XL | D | C | 72 | |||
Triangle PL02 235/50 R19 103H XL | 235/50 R19 | 235 | 50 | 19 | 103 | H | XL | D | C | 72 | |||
Triangle PL02 235/55 R19 105V XL | 235/55 R19 | 235 | 55 | 19 | 105 | V | XL | C | D | 72 | |||
Triangle PL02 235/60 R19 107H XL | 235/60 R19 | 235 | 60 | 19 | 107 | H | XL | C | D | 72 | |||
Triangle PL02 245/35 R19 93W XL | 245/35 R19 | 245 | 35 | 19 | 93 | W | XL | D | C | 72 | |||
Triangle PL02 245/40 R19 98V XL | 245/40 R19 | 245 | 40 | 19 | 98 | V | XL | D | C | 72 | |||
Triangle PL02 245/45 R19 102H | 245/45 R19 | 245 | 45 | 19 | 102 | H | |||||||
Triangle PL02 245/45 R19 102V XL | 245/45 R19 | 245 | 45 | 19 | 102 | V | XL | C | C | 72 | |||
Triangle PL02 245/50 R19 105V XL | 245/50 R19 | 245 | 50 | 19 | 105 | V | XL | C | C | 72 | |||
Triangle PL02 245/55 R19 107V XL | 245/55 R19 | 245 | 55 | 19 | 107 | V | XL | C | C | 72 | |||
Triangle PL02 255/35 R19 96V XL | 255/35 R19 | 255 | 35 | 19 | 96 | V | XL | D | C | 73 | |||
Triangle PL02 255/40 R19 100V XL | 255/40 R19 | 255 | 40 | 19 | 100 | V | XL | D | C | 73 | |||
Triangle PL02 255/45 R19 104V XL | 255/45 R19 | 255 | 45 | 19 | 104 | V | XL | D | C | 73 | |||
Triangle PL02 255/50 R19 107V XL | 255/50 R19 | 255 | 50 | 19 | 107 | V | XL | C | C | 73 | |||
Triangle PL02 255/55 R19 111V XL | 255/55 R19 | 255 | 55 | 19 | 111 | V | XL | C | C | 73 | |||
Triangle PL02 265/50 R19 110V XL | 265/50 R19 | 265 | 50 | 19 | 110 | V | XL | C | D | 73 | |||
Triangle PL02 275/35 R19 100W XL | 275/35 R19 | 275 | 35 | 19 | 100 | W | XL | C | C | 73 | |||
Triangle PL02 275/40 R19 105V XL | 275/40 R19 | 275 | 40 | 19 | 105 | V | XL | D | C | 73 | |||
Triangle PL02 285/45 R19 111V | 285/45 R19 | 285 | 45 | 19 | 111 | V | C | C | 75 | ||||
R20 | Triangle PL02 235/55 R20 105V XL | 235/55 R20 | 235 | 55 | 20 | 105 | V | XL | C | D | 72 | ||
Triangle PL02 245/35 R20 95W XL | 245/35 R20 | 245 | 35 | 20 | 95 | W | XL | D | C | 72 | |||
Triangle PL02 245/40 R20 99V XL | 245/40 R20 | 245 | 40 | 20 | 99 | V | XL | D | C | 72 | |||
Triangle PL02 245/45 R20 103V XL | 245/45 R20 | 245 | 45 | 20 | 103 | V | XL | D | D | 72 | |||
Triangle PL02 255/35 R20 97W XL | 255/35 R20 | 255 | 35 | 20 | 97 | W | XL | D | C | 73 | |||
Triangle PL02 255/40 R20 101W XL | 255/40 R20 | 255 | 40 | 20 | 101 | W | XL | C | C | 73 | |||
Triangle PL02 255/45 R20 105V XL | 255/45 R20 | 255 | 45 | 20 | 105 | V | XL | C | C | 73 | |||
Triangle PL02 255/50 R20 109V XL | 255/50 R20 | 255 | 50 | 20 | 109 | V | XL | C | C | 73 | |||
Triangle PL02 255/55 R20 110V XL | 255/55 R20 | 255 | 55 | 20 | 110 | V | XL | C | C | 73 | |||
Triangle PL02 265/40 R20 104V XL | 265/40 R20 | 265 | 40 | 20 | 104 | V | XL | D | C | 73 | |||
Triangle PL02 265/45 R20 108V XL | 265/45 R20 | 265 | 45 | 20 | 108 | V | XL | C | C | 73 | |||
Triangle PL02 265/50 R20 111V XL | 265/50 R20 | 265 | 50 | 20 | 111 | V | XL | C | C | 73 | |||
Triangle PL02 275/35 R20 102V XL | 275/35 R20 | 275 | 35 | 20 | 102 | V | XL | D | C | 73 | |||
Triangle PL02 275/40 R20 106V XL | 275/40 R20 | 275 | 40 | 20 | 106 | V | XL | D | C | 73 | |||
Triangle PL02 275/45 R20 110W XL | 275/45 R20 | 275 | 45 | 20 | 110 | W | XL | D | C | 73 | |||
Triangle PL02 275/50 R20 113V XL | 275/50 R20 | 275 | 50 | 20 | 113 | V | XL | B | C | 73 | |||
Triangle PL02 285/50 R20 116H XL | 285/50 R20 | 285 | 50 | 20 | 116 | H | XL | D | C | 75 | |||
Triangle PL02 295/40 R20 110V | 295/40 R20 | 295 | 40 | 20 | 110 | V | C | C | 75 | ||||
Triangle PL02 315/35 R20 110V XL | 315/35 R20 | 315 | 35 | 20 | 110 | V | XL | D | C | 72 | |||
R21 | Triangle PL02 275/40 R21 107V XL | 275/40 R21 | 275 | 40 | 21 | 107 | V | XL | C | C | 73 | ||
Triangle PL02 275/45 R21 110V XL | 275/45 R21 | 275 | 45 | 21 | 110 | V | XL | C | C | 73 | |||
Triangle PL02 295/35 R21 107V XL | 295/35 R21 | 295 | 35 | 21 | 107 | V | XL | C | C | 75 |
Additional information
Производитель | Triangle (Китай) |
---|---|
Тип автомобиля | Внедорожники и SUV |
Сезонность | Зимние |
Шипы | — |
В продаже с | 2017 г. |
Класс шин | D |
Расход топлива | B…E |
Управляемость | C…E |
Шумность | 71…75 |