Triangle TA01 SeasonX
Всесезонная шина Triangle TA01 SeasonX предназначена для компактных и среднеразмерных легковых автомобилей. Разработана для эксплуатации в местностях, где в зимнее время не образуется устойчивого снежного покрова. Характеризуется надежностью сцепных свойств на мокром и заснеженном покрытии, комфортностью в управлении, акустическим комфортом и длительным сроком службы.
Description
Triangle TA01 SeasonX
Всесезонная шина Triangle TA01 SeasonX предназначена для компактных и среднеразмерных легковых автомобилей. Разработана для эксплуатации в местностях, где в зимнее время не образуется устойчивого снежного покрова. Характеризуется надежностью сцепных свойств на мокром и заснеженном покрытии, комфортностью в управлении, акустическим комфортом и длительным сроком службы.
Протекторный рисунок отличает V-образное расположение дренажных канавок и их расширяющаяся форма. Это существенно повышает интенсивность отвода от пятна контакта воды и ее смеси со снегом. Еще одной особенностью является наличие посередине составного продольного ребра из многочисленных блоков. Такое решение повышает курсовую устойчивость при прямолинейном движении, снижает сопротивление качению. В плечевых зонах блоки располагаются парно, за счет чего удлиняются поперечные кромки. Они позволяют очень эффективно реализовывать тяговое и тормозное усилие, прежде всего, на снегу.
Основные особенности Triangle TA01 SeasonX
– V-образное расположение и расширяющаяся форма дренажных канавок обеспечивает максимальную интенсивность отвода от пятна контакта воды и талого снега;
– пересекающиеся в центральной части блоки образуют непрерывное продольное ребро, снижающее сопротивление качению и повышающее курсовую устойчивость;
– удлиненные поперечные кромки сдвоенных блоков повышают тяговое и тормозное усилие на снегу.
Размеры 82
Диаметр | Наименование | Размер | Ширина | Профиль | Диаметр | ИН | ИН2 | ИС | Доп | R | W | dB(A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R14 | Triangle TA01 SeasonX 155/65 R14 75T | 155/65 R14 | 155 | 65 | 14 | 75 | T | D | C | 70 | |||
Triangle TA01 SeasonX 165/60 R14 79T XL | 165/60 R14 | 165 | 60 | 14 | 79 | T | XL | D | C | 70 | |||
Triangle TA01 SeasonX 165/65 R14 79T | 165/65 R14 | 165 | 65 | 14 | 79 | T | C | C | 70 | ||||
Triangle TA01 SeasonX 165/70 R14 85T XL | 165/70 R14 | 165 | 70 | 14 | 85 | T | XL | C | C | 71 | |||
Triangle TA01 SeasonX 175/65 R14 86H XL | 175/65 R14 | 175 | 65 | 14 | 86 | H | XL | C | C | 71 | |||
Triangle TA01 SeasonX 175/70 R14 88T XL | 175/70 R14 | 175 | 70 | 14 | 88 | T | XL | C | C | 71 | |||
Triangle TA01 SeasonX 185/60 R14 82H | 185/60 R14 | 185 | 60 | 14 | 82 | H | D | B | 70 | ||||
Triangle TA01 SeasonX 185/65 R14 86H | 185/65 R14 | 185 | 65 | 14 | 86 | H | D | B | 70 | ||||
Triangle TA01 SeasonX 185/70 R14 88H | 185/70 R14 | 185 | 70 | 14 | 88 | H | D | B | 70 | ||||
Triangle TA01 SeasonX 195/70 R14 91T | 195/70 R14 | 195 | 70 | 14 | 91 | T | C | B | 71 | ||||
R15 | Triangle TA01 SeasonX 155/60 R15 74T | 155/60 R15 | 155 | 60 | 15 | 74 | T | D | C | 70 | |||
Triangle TA01 SeasonX 165/60 R15 77H | 165/60 R15 | 165 | 60 | 15 | 77 | H | D | C | 70 | ||||
Triangle TA01 SeasonX 165/65 R15 85H XL | 165/65 R15 | 165 | 65 | 15 | 85 | H | XL | D | C | 71 | |||
Triangle TA01 SeasonX 175/65 R15 84H | 175/65 R15 | 175 | 65 | 15 | 84 | H | C | C | 70 | ||||
Triangle TA01 SeasonX 185/55 R15 86H XL | 185/55 R15 | 185 | 55 | 15 | 86 | H | XL | C | B | 71 | |||
Triangle TA01 SeasonX 185/60 R15 88H XL | 185/60 R15 | 185 | 60 | 15 | 88 | H | XL | C | B | 71 | |||
Triangle TA01 SeasonX 185/65 R15 88H | 185/65 R15 | 185 | 65 | 15 | 88 | H | C | B | 70 | ||||
Triangle TA01 SeasonX 195/50 R15 82V | 195/50 R15 | 195 | 50 | 15 | 82 | V | D | B | 71 | ||||
Triangle TA01 SeasonX 195/55 R15 89V XL | 195/55 R15 | 195 | 55 | 15 | 89 | V | XL | C | B | 72 | |||
Triangle TA01 SeasonX 195/60 R15 92V XL | 195/60 R15 | 195 | 60 | 15 | 92 | V | XL | C | B | 72 | |||
Triangle TA01 SeasonX 195/65 R15 95V XL | 195/65 R15 | 195 | 65 | 15 | 95 | V | XL | C | B | 72 | |||
Triangle TA01 SeasonX 205/65 R15 99V XL | 205/65 R15 | 205 | 65 | 15 | 99 | V | XL | C | B | 72 | |||
R16 | Triangle TA01 SeasonX 185/55 R16 87V XL | 185/55 R16 | 185 | 55 | 16 | 87 | V | XL | C | B | 71 | ||
Triangle TA01 SeasonX 185/55 R16 87V | 185/55 R16 | 185 | 55 | 16 | 87 | V | C | C | 71 | ||||
Triangle TA01 SeasonX 195/50 R16 88V XL | 195/50 R16 | 195 | 50 | 16 | 88 | V | XL | C | B | 72 | |||
Triangle TA01 SeasonX 195/55 R16 91V XL | 195/55 R16 | 195 | 55 | 16 | 91 | V | XL | C | B | 72 | |||
Triangle TA01 SeasonX 195/60 R16 93V XL | 195/60 R16 | 195 | 60 | 16 | 93 | V | XL | C | B | 72 | |||
Triangle TA01 SeasonX 205/45 R16 87W XL | 205/45 R16 | 205 | 45 | 16 | 87 | W | XL | C | B | 72 | |||
Triangle TA01 SeasonX 205/50 R16 91W XL | 205/50 R16 | 205 | 50 | 16 | 91 | W | XL | D | B | 72 | |||
Triangle TA01 SeasonX 205/55 R16 94V XL | 205/55 R16 | 205 | 55 | 16 | 94 | V | XL | C | B | 72 | |||
Triangle TA01 SeasonX 205/60 R16 96V XL | 205/60 R16 | 205 | 60 | 16 | 96 | V | XL | C | B | 72 | |||
Triangle TA01 SeasonX 215/45 R16 90V | 215/45 R16 | 215 | 45 | 16 | 90 | V | C | B | 72 | ||||
Triangle TA01 SeasonX 215/55 R16 97V XL | 215/55 R16 | 215 | 55 | 16 | 97 | V | XL | C | B | 72 | |||
Triangle TA01 SeasonX 215/60 R16 99V XL | 215/60 R16 | 215 | 60 | 16 | 99 | V | XL | C | B | 72 | |||
Triangle TA01 SeasonX 215/65 R16 102H XL | 215/65 R16 | 215 | 65 | 16 | 102 | H | XL | C | B | 72 | |||
Triangle TA01 SeasonX 225/55 R16 99V XL | 225/55 R16 | 225 | 55 | 16 | 99 | V | XL | C | B | 72 | |||
Triangle TA01 SeasonX 235/60 R16 100V | 235/60 R16 | 235 | 60 | 16 | 100 | V | C | B | 71 | ||||
R17 | Triangle TA01 SeasonX 205/45 R17 88W XL | 205/45 R17 | 205 | 45 | 17 | 88 | W | XL | D | B | 72 | ||
Triangle TA01 SeasonX 205/50 R17 93V XL | 205/50 R17 | 205 | 50 | 17 | 93 | V | XL | C | B | 72 | |||
Triangle TA01 SeasonX 205/55 R17 95V XL | 205/55 R17 | 205 | 55 | 17 | 95 | V | XL | C | B | 72 | |||
Triangle TA01 SeasonX 215/45 R17 91W XL | 215/45 R17 | 215 | 45 | 17 | 91 | W | XL | D | B | 72 | |||
Triangle TA01 SeasonX 215/50 R17 95W XL | 215/50 R17 | 215 | 50 | 17 | 95 | W | XL | C | B | 72 | |||
Triangle TA01 SeasonX 215/55 R17 98W XL | 215/55 R17 | 215 | 55 | 17 | 98 | W | XL | C | B | 72 | |||
Triangle TA01 SeasonX 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215 | 55 | 17 | |||||||||
Triangle TA01 SeasonX 215/60 R17 100V XL | 215/60 R17 | 215 | 60 | 17 | 100 | V | XL | C | B | 72 | |||
Triangle TA01 SeasonX 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215 | 60 | 17 | |||||||||
Triangle TA01 SeasonX 215/65 R17 103V XL | 215/65 R17 | 215 | 65 | 17 | 103 | V | XL | B | B | 72 | |||
Triangle TA01 SeasonX 215/65 R17 103V | 215/65 R17 | 215 | 65 | 17 | 103 | V | |||||||
Triangle TA01 SeasonX 225/45 R17 94W XL | 225/45 R17 | 225 | 45 | 17 | 94 | W | XL | C | B | 72 | |||
Triangle TA01 SeasonX 225/50 R17 98W XL | 225/50 R17 | 225 | 50 | 17 | 98 | W | XL | D | B | 72 | |||
Triangle TA01 SeasonX 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225 | 50 | 17 | |||||||||
Triangle TA01 SeasonX 225/55 R17 101W XL | 225/55 R17 | 225 | 55 | 17 | 101 | W | XL | C | B | 72 | |||
Triangle TA01 SeasonX 225/60 R17 103V XL | 225/60 R17 | 225 | 60 | 17 | 103 | V | XL | C | B | 72 | |||
Triangle TA01 SeasonX 225/65 R17 106V XL | 225/65 R17 | 225 | 65 | 17 | 106 | V | XL | C | B | 72 | |||
Triangle TA01 SeasonX 235/45 R17 97Y XL | 235/45 R17 | 235 | 45 | 17 | 97 | Y | XL | D | B | 72 | |||
Triangle TA01 SeasonX 235/55 R17 103Y XL | 235/55 R17 | 235 | 55 | 17 | 103 | Y | XL | D | B | 72 | |||
Triangle TA01 SeasonX 235/65 R17 108W XL | 235/65 R17 | 235 | 65 | 17 | 108 | W | XL | C | B | 72 | |||
R18 | Triangle TA01 SeasonX 215/45 R18 93V XL | 215/45 R18 | 215 | 45 | 18 | 93 | V | XL | C | B | 72 | ||
Triangle TA01 SeasonX 215/50 R18 92W | 215/50 R18 | 215 | 50 | 18 | 92 | W | C | B | 72 | ||||
Triangle TA01 SeasonX 215/55 R18 99V XL | 215/55 R18 | 215 | 55 | 18 | 99 | V | XL | C | B | 72 | |||
Triangle TA01 SeasonX 225/40 R18 92Y XL | 225/40 R18 | 225 | 40 | 18 | 92 | Y | XL | D | B | 72 | |||
Triangle TA01 SeasonX 225/40 R18 92Y | 225/40 R18 | 225 | 40 | 18 | 92 | Y | |||||||
Triangle TA01 SeasonX 225/45 R18 95Y | 225/45 R18 | 225 | 45 | 18 | 95 | Y | C | B | 72 | ||||
Triangle TA01 SeasonX 225/50 R18 99W XL | 225/50 R18 | 225 | 50 | 18 | 99 | W | XL | C | B | 72 | |||
Triangle TA01 SeasonX 225/55 R18 102V XL | 225/55 R18 | 225 | 55 | 18 | 102 | V | XL | C | B | 72 | |||
Triangle TA01 SeasonX 235/40 R18 95Y | 235/40 R18 | 235 | 40 | 18 | 95 | Y | C | B | 72 | ||||
Triangle TA01 SeasonX 235/45 R18 98Y XL | 235/45 R18 | 235 | 45 | 18 | 98 | Y | XL | C | B | 72 | |||
Triangle TA01 SeasonX 235/50 R18 101Y XL | 235/50 R18 | 235 | 50 | 18 | 101 | Y | XL | C | B | 72 | |||
Triangle TA01 SeasonX 235/55 R18 104W XL | 235/55 R18 | 235 | 55 | 18 | 104 | W | XL | C | B | 72 | |||
Triangle TA01 SeasonX 235/60 R18 107W XL | 235/60 R18 | 235 | 60 | 18 | 107 | W | XL | C | B | 72 | |||
Triangle TA01 SeasonX 245/40 R18 97Y | 245/40 R18 | 245 | 40 | 18 | 97 | Y | C | B | 72 | ||||
Triangle TA01 SeasonX 245/45 R18 100W XL | 245/45 R18 | 245 | 45 | 18 | 100 | W | XL | C | B | 71 | |||
R19 | Triangle TA01 SeasonX 225/45 R19 96Y | 225/45 R19 | 225 | 45 | 19 | 96 | Y | C | B | 72 | |||
Triangle TA01 SeasonX 225/55 R19 99W | 225/55 R19 | 225 | 55 | 19 | 99 | W | C | B | 71 | ||||
Triangle TA01 SeasonX 235/35 R19 91W XL | 235/35 R19 | 235 | 35 | 19 | 91 | W | XL | D | B | 72 | |||
Triangle TA01 SeasonX 235/35 R19 91V | 235/35 R19 | 235 | 35 | 19 | 91 | V | |||||||
Triangle TA01 SeasonX 235/40 R19 96Y | 235/40 R19 | 235 | 40 | 19 | 96 | Y | D | B | 72 | ||||
Triangle TA01 SeasonX 235/55 R19 105W XL | 235/55 R19 | 235 | 55 | 19 | 105 | W | XL | B | B | 72 | |||
Triangle TA01 SeasonX 245/45 R19 102Y | 245/45 R19 | 245 | 45 | 19 | 102 | Y | C | B | 72 | ||||
Triangle TA01 SeasonX 255/35 R19 96Y XL | 255/35 R19 | 255 | 35 | 19 | 96 | Y | XL | C | B | 73 | |||
Triangle TA01 SeasonX 255/45 R19 104Y | 255/45 R19 | 255 | 45 | 19 | 104 | Y | C | B | 73 | ||||
R20 | Triangle TA01 SeasonX 195/55 R20 95H XL | 195/55 R20 | 195 | 55 | 20 | 95 | H | XL | C | B | 72 |
Additional information
Производитель | Triangle (Китай) |
---|---|
Тип автомобиля | Легковые автомобили |
Сезонность | Всесезонные |
В продаже с | 2022 г. |
Место в рейтинге | 1 |
Класс шин | D |
Расход топлива | B…D |
Управляемость | B…C |
Шумность | 70…73 |