Triangle TW401 WinterX
Легковая шина Triangle TW401 WinterX ориентирована на применение в условиях европейских зим. Отличается хорошей устойчивостью на мокром покрытии, небольшим тормозным путем и уверенным управлением. Это новинка 2020 года, которую отличает невысокая цена.
Description
Triangle TW401 WinterX
Легковая шина Triangle TW401 WinterX ориентирована на применение в условиях европейских зим. Отличается хорошей устойчивостью на мокром покрытии, небольшим тормозным путем и уверенным управлением. Это новинка 2020 года, которую отличает невысокая цена.
Модель оснащена направленным симметричным протектором. Его центральная часть представлена блоками клиновидной формы, которые сходятся к центру. Между ними располагаются дренажные каналы, образуя развитую сеть водоотведения. Совместно с двумя центральными каналами она обеспечивает моментальное осушение контактной зоны, способствуя сохранению сцеплению и улучшая тормозные показатели. В зоне плечей расположены крупные блоки из плотного компаунда. Они обеспечивают сохранность формы шины во время маневров, а также повышают устойчивость к механическим повреждениям. Дополнительно все элементы покрыты сетью волнообразных ламелей. Они создают кромки зацепления, улучшая разгонно-тормозные характеристики.
Для снижения шума и вибраций, передаваемых в салон, блоки имеют особое расположение, которое было разработано с помощью компьютерного моделирования. Благодаря этому, даже при езде по неровной дороге в салоне транспорта будет сохраняться акустически комфорт.
Основные особенности Triangle TW401 WinterX
– симметричный направлений протектор с сетью ламелей способствует прохождению различных участков зимней дороги с сохранением управляемости;
– массивные плечевые блоки обеспечивают маневренность;
– компаунд, устойчивый к стиранию, гарантирует долгий срок службы.
Размеры 48
Диаметр | Наименование | Размер | Ширина | Профиль | Диаметр | ИН | ИН2 | ИС | Доп | R | W | dB(A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R13 | Triangle TW401 WinterX 155/80 R13 79T | 155/80 R13 | 155 | 80 | 13 | 79 | T | E | D | 70 | |||
R14 | Triangle TW401 WinterX 155/65 R14 75T XL | 155/65 R14 | 155 | 65 | 14 | 75 | T | XL | E | D | 70 | ||
Triangle TW401 WinterX 165/65 R14 79T | 165/65 R14 | 165 | 65 | 14 | 79 | T | E | C | 70 | ||||
Triangle TW401 WinterX 185/70 R14 88T | 185/70 R14 | 185 | 70 | 14 | 88 | T | D | C | 70 | ||||
R15 | Triangle TW401 WinterX 165/60 R15 81T XL | 165/60 R15 | 165 | 60 | 15 | 81 | T | XL | |||||
Triangle TW401 WinterX 165/65 R15 81T | 165/65 R15 | 165 | 65 | 15 | 81 | T | E | C | 70 | ||||
Triangle TW401 WinterX 175/65 R15 84T | 175/65 R15 | 175 | 65 | 15 | 84 | T | E | C | 70 | ||||
Triangle TW401 WinterX 185/55 R15 86H XL | 185/55 R15 | 185 | 55 | 15 | 86 | H | XL | E | C | 71 | |||
Triangle TW401 WinterX 185/60 R15 88H XL | 185/60 R15 | 185 | 60 | 15 | 88 | H | XL | E | C | 71 | |||
Triangle TW401 WinterX 185/65 R15 92T XL | 185/65 R15 | 185 | 65 | 15 | 92 | T | XL | E | C | 71 | |||
Triangle TW401 WinterX 185/65 R15 92H XL | 185/65 R15 | 185 | 65 | 15 | 92 | H | XL | E | C | 71 | |||
Triangle TW401 WinterX 185/65 R15 88H | 185/65 R15 | 185 | 65 | 15 | 88 | H | E | C | 70 | ||||
Triangle TW401 WinterX 195/50 R15 82H | 195/50 R15 | 195 | 50 | 15 | 82 | H | D | C | 71 | ||||
Triangle TW401 WinterX 195/55 R15 85H | 195/55 R15 | 195 | 55 | 15 | 85 | H | E | C | 71 | ||||
Triangle TW401 WinterX 195/60 R15 88T | 195/60 R15 | 195 | 60 | 15 | 88 | T | D | C | 71 | ||||
Triangle TW401 WinterX 195/65 R15 95T XL | 195/65 R15 | 195 | 65 | 15 | 95 | T | XL | E | C | 72 | |||
Triangle TW401 WinterX 195/65 R15 95H | 195/65 R15 | 195 | 65 | 15 | 95 | H | E | C | 71 | ||||
Triangle TW401 WinterX 195/65 R15 91H | 195/65 R15 | 195 | 65 | 15 | 91 | H | E | C | 71 | ||||
R16 | Triangle TW401 WinterX 195/45 R16 84H XL | 195/45 R16 | 195 | 45 | 16 | 84 | H | XL | D | C | 71 | ||
Triangle TW401 WinterX 195/50 R16 88H XL | 195/50 R16 | 195 | 50 | 16 | 88 | H | XL | E | C | 72 | |||
Triangle TW401 WinterX 195/55 R16 91H XL | 195/55 R16 | 195 | 55 | 16 | 91 | H | XL | E | C | 72 | |||
Triangle TW401 WinterX 195/60 R16 89H | 195/60 R16 | 195 | 60 | 16 | 89 | H | D | C | 71 | ||||
Triangle TW401 WinterX 205/55 R16 94V XL | 205/55 R16 | 205 | 55 | 16 | 94 | V | XL | D | C | 72 | |||
Triangle TW401 WinterX 205/60 R16 96H XL | 205/60 R16 | 205 | 60 | 16 | 96 | H | XL | D | C | 72 | |||
Triangle TW401 WinterX 205/60 R16 99H XL | 205/60 R16 | 205 | 60 | 16 | 99 | H | XL | D | C | 72 | |||
Triangle TW401 WinterX 215/55 R16 97V XL | 215/55 R16 | 215 | 55 | 16 | 97 | V | XL | D | C | 72 | |||
Triangle TW401 WinterX 215/60 R16 99H XL | 215/60 R16 | 215 | 60 | 16 | 99 | H | XL | D | C | 72 | |||
Triangle TW401 WinterX 215/65 R16 102H XL | 215/65 R16 | 215 | 65 | 16 | 102 | H | XL | C | C | 72 | |||
Triangle TW401 WinterX 225/55 R16 99V XL | 225/55 R16 | 225 | 55 | 16 | 99 | V | XL | C | C | 72 | |||
Triangle TW401 WinterX 225/60 R16 102V XL | 225/60 R16 | 225 | 60 | 16 | 102 | V | XL | C | C | 72 | |||
R17 | Triangle TW401 WinterX 205/45 R17 88V XL | 205/45 R17 | 205 | 45 | 17 | 88 | V | XL | D | C | 72 | ||
Triangle TW401 WinterX 205/50 R17 93V XL | 205/50 R17 | 205 | 50 | 17 | 93 | V | XL | D | C | 72 | |||
Triangle TW401 WinterX 205/55 R17 95V XL | 205/55 R17 | 205 | 55 | 17 | 95 | V | XL | D | C | 72 | |||
Triangle TW401 WinterX 215/45 R17 91V XL | 215/45 R17 | 215 | 45 | 17 | 91 | V | XL | D | C | 72 | |||
Triangle TW401 WinterX 215/50 R17 95V XL | 215/50 R17 | 215 | 50 | 17 | 95 | V | XL | D | C | 72 | |||
Triangle TW401 WinterX 215/55 R17 98V XL | 215/55 R17 | 215 | 55 | 17 | 98 | V | XL | D | C | 72 | |||
Triangle TW401 WinterX 215/60 R17 100V XL | 215/60 R17 | 215 | 60 | 17 | 100 | V | XL | C | C | 72 | |||
Triangle TW401 WinterX 215/60 R17 100T XL | 215/60 R17 | 215 | 60 | 17 | 100 | T | XL | ||||||
Triangle TW401 WinterX 215/65 R17 99V | 215/65 R17 | 215 | 65 | 17 | 99 | V | C | C | 71 | ||||
Triangle TW401 WinterX 225/45 R17 94V XL | 225/45 R17 | 225 | 45 | 17 | 94 | V | XL | D | C | 72 | |||
Triangle TW401 WinterX 225/50 R17 98V XL | 225/50 R17 | 225 | 50 | 17 | 98 | V | XL | C | C | 72 | |||
Triangle TW401 WinterX 225/55 R17 101V XL | 225/55 R17 | 225 | 55 | 17 | 101 | V | XL | D | C | 72 | |||
Triangle TW401 WinterX 225/60 R17 103V XL | 225/60 R17 | 225 | 60 | 17 | 103 | V | XL | C | C | 72 | |||
Triangle TW401 WinterX 225/65 R17 106H XL | 225/65 R17 | 225 | 65 | 17 | 106 | H | XL | C | C | 72 | |||
R18 | Triangle TW401 WinterX 215/55 R18 99V XL | 215/55 R18 | 215 | 55 | 18 | 99 | V | XL | D | C | 72 | ||
R19 | Triangle TW401 WinterX 205/55 R19 97V XL | 205/55 R19 | 205 | 55 | 19 | 97 | V | XL | |||||
Triangle TW401 WinterX 245/45 R19 102V XL | 245/45 R19 | 245 | 45 | 19 | 102 | V | XL | C | C | 71 | |||
R20 | Triangle TW401 WinterX 195/55 R20 95H | 195/55 R20 | 195 | 55 | 20 | 95 | H | D | C | 72 |
Additional information
Производитель | Triangle (Китай) |
---|---|
Тип автомобиля | Легковые автомобили |
Сезонность | Зимние |
Шипы | — |
В продаже с | 2020 г. |
Класс шин | D |
Расход топлива | C…E |
Управляемость | C…D |
Шумность | 70…72 |