Triangle TC101 Advantex
Летняя шина Triangle TC101 Advantex предназначена для компактных и среднеразмерных легковых автомобилей. Характеризуется стабильностью сцепления в любых дорожных условиях, мягким и тихим ходом, топливной экономичностью.
Description
Triangle TC101 Advantex
Летняя шина Triangle TC101 Advantex предназначена для компактных и среднеразмерных легковых автомобилей. Характеризуется стабильностью сцепления в любых дорожных условиях, мягким и тихим ходом, топливной экономичностью.
Протекторный рисунок выполнен в направленном дизайне с несимметричным расположением элементов. Значительный объем продольных дренажных канавок и увеличенное количество поперечных водоотводящих элементов до минимума снижают риск аквапланирования. Устойчивые к поперечной деформации блоки плечевых зон улучшают управляемость при маневрировании, увеличивают размеры пятна контакта. Беговая часть протектора изготовлена из компаунда на основе мелкодисперсных кремнийсодержащих компонентов и специальных полимеров. Это существенно усиливает сцепление на мокром покрытии, снижает сопротивление качению и износ, придает ходу шины мягкость.
Основные особенности Triangle TC101 Advantex
– малый риск аквапланирования благодаря увеличенному объему и многочисленности дренажных канавок;
– резиновая смесь на основе мелкодисперсных кремнийсодержащих компонентов и специальных полимеров;
– облегченный каркас снижает сопротивление качению и нагрев.
* Внимание: летние шины не российского происхождения могут быть промаркированы обозначением M+S
Размеры 44
Диаметр | Наименование | Размер | Ширина | Профиль | Диаметр | ИН | ИН2 | ИС | Доп | R | W | dB(A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R15 | Triangle TC101 Advantex 185/45 R15 75V | 185/45 R15 | 185 | 45 | 15 | 75 | V | ||||||
Triangle TC101 Advantex 185/55 R15 82V | 185/55 R15 | 185 | 55 | 15 | 82 | V | D | C | 70 | ||||
Triangle TC101 Advantex 185/60 R15 88H XL | 185/60 R15 | 185 | 60 | 15 | 88 | H | XL | C | C | 71 | |||
Triangle TC101 Advantex 185/65 R15 88H | 185/65 R15 | 185 | 65 | 15 | 88 | H | D | C | 70 | ||||
Triangle TC101 Advantex 195/50 R15 86V XL | 195/50 R15 | 195 | 50 | 15 | 86 | V | XL | D | C | 72 | |||
Triangle TC101 Advantex 195/55 R15 85V | 195/55 R15 | 195 | 55 | 15 | 85 | V | D | C | 71 | ||||
Triangle TC101 Advantex 195/60 R15 88V | 195/60 R15 | 195 | 60 | 15 | 88 | V | D | C | 71 | ||||
Triangle TC101 Advantex 195/65 R15 91V | 195/65 R15 | 195 | 65 | 15 | 91 | V | D | C | 71 | ||||
Triangle TC101 Advantex 195/65 R15 91H | 195/65 R15 | 195 | 65 | 15 | 91 | H | D | C | 71 | ||||
Triangle TC101 Advantex 205/55 R15 88W | 205/55 R15 | 205 | 55 | 15 | 88 | W | D | C | 71 | ||||
Triangle TC101 Advantex 205/60 R15 95V | 205/60 R15 | 205 | 60 | 15 | 95 | V | C | C | 72 | ||||
Triangle TC101 Advantex 205/60 R15 95B | 205/60 R15 | 205 | 60 | 15 | 95 | B | C | C | 72 | ||||
Triangle TC101 Advantex 205/65 R15 94V | 205/65 R15 | 205 | 65 | 15 | 94 | V | D | C | 71 | ||||
Triangle TC101 Advantex 215/65 R15 96V | 215/65 R15 | 215 | 65 | 15 | 96 | V | C | C | 71 | ||||
R16 | Triangle TC101 Advantex 185/50 R16 81V | 185/50 R16 | 185 | 50 | 16 | 81 | V | D | C | 70 | |||
Triangle TC101 Advantex 185/55 R16 83H | 185/55 R16 | 185 | 55 | 16 | 83 | H | C | C | 70 | ||||
Triangle TC101 Advantex 185/55 R16 87V XL | 185/55 R16 | 185 | 55 | 16 | 87 | V | XL | D | B | 71 | |||
Triangle TC101 Advantex 185/60 R16 86H | 185/60 R16 | 185 | 60 | 16 | 86 | H | D | C | 70 | ||||
Triangle TC101 Advantex 195/50 R16 88V XL | 195/50 R16 | 195 | 50 | 16 | 88 | V | XL | D | C | 72 | |||
Triangle TC101 Advantex 195/55 R16 87V | 195/55 R16 | 195 | 55 | 16 | 87 | V | D | C | 71 | ||||
Triangle TC101 Advantex 195/60 R16 89V | 195/60 R16 | 195 | 60 | 16 | 89 | V | D | C | 71 | ||||
Triangle TC101 Advantex 205/50 R16 87W | 205/50 R16 | 205 | 50 | 16 | 87 | W | D | C | 71 | ||||
Triangle TC101 Advantex 205/55 R16 91V | 205/55 R16 | 205 | 55 | 16 | 91 | V | D | C | 71 | ||||
Triangle TC101 Advantex 205/60 R16 96V XL | 205/60 R16 | 205 | 60 | 16 | 96 | V | XL | C | C | 72 | |||
Triangle TC101 Advantex 205/65 R16 95H | 205/65 R16 | 205 | 65 | 16 | 95 | H | D | C | 71 | ||||
Triangle TC101 Advantex 215/55 R16 97W | 215/55 R16 | 215 | 55 | 16 | 97 | W | |||||||
Triangle TC101 Advantex 215/60 R16 99V XL | 215/60 R16 | 215 | 60 | 16 | 99 | V | XL | C | C | 72 | |||
Triangle TC101 Advantex 215/65 R16 102H XL | 215/65 R16 | 215 | 65 | 16 | 102 | H | XL | C | C | 72 | |||
Triangle TC101 Advantex 225/55 R16 99W XL | 225/55 R16 | 225 | 55 | 16 | 99 | W | XL | C | C | 72 | |||
Triangle TC101 Advantex 225/60 R16 102V XL | 225/60 R16 | 225 | 60 | 16 | 102 | V | XL | B | C | 72 | |||
R17 | Triangle TC101 Advantex 205/50 R17 93W | 205/50 R17 | 205 | 50 | 17 | 93 | W | D | C | 72 | |||
Triangle TC101 Advantex 205/55 R17 95W XL | 205/55 R17 | 205 | 55 | 17 | 95 | W | XL | D | C | 72 | |||
Triangle TC101 Advantex 215/50 R17 95Y XL | 215/50 R17 | 215 | 50 | 17 | 95 | Y | XL | D | C | 72 | |||
Triangle TC101 Advantex 215/55 R17 98W XL | 215/55 R17 | 215 | 55 | 17 | 98 | W | XL | C | C | 72 | |||
Triangle TC101 Advantex 215/60 R17 96V | 215/60 R17 | 215 | 60 | 17 | 96 | V | C | C | 71 | ||||
Triangle TC101 Advantex 215/60 R17 96H | 215/60 R17 | 215 | 60 | 17 | 96 | H | |||||||
Triangle TC101 Advantex 215/65 R17 103W XL | 215/65 R17 | 215 | 65 | 17 | 103 | W | XL | D | C | 72 | |||
Triangle TC101 Advantex 225/50 R17 98Y XL | 225/50 R17 | 225 | 50 | 17 | 98 | Y | XL | C | C | 72 | |||
Triangle TC101 Advantex 225/55 R17 101W | 225/55 R17 | 225 | 55 | 17 | 101 | W | |||||||
Triangle TC101 Advantex 235/50 R17 100W XL | 235/50 R17 | 235 | 50 | 17 | 100 | W | XL | C | C | 72 | |||
Triangle TC101 Advantex 235/60 R17 106W | 235/60 R17 | 235 | 60 | 17 | 106 | W | C | C | 72 | ||||
R19 | Triangle TC101 Advantex 205/55 R19 97V | 205/55 R19 | 205 | 55 | 19 | 97 | V | D | C | 72 | |||
Triangle TC101 Advantex 225/55 R19 99V | 225/55 R19 | 225 | 55 | 19 | 99 | V | |||||||
R20 | Triangle TC101 Advantex 195/55 R20 95H XL | 195/55 R20 | 195 | 55 | 20 | 95 | H | XL | C | C | 72 |
Additional information
Производитель | Triangle (Китай) |
---|---|
Тип автомобиля | Легковые автомобили |
Сезонность | Летние |
В продаже с | 2019 г. |
Класс шин | D |
Расход топлива | B…D |
Управляемость | B…C |
Шумность | 70…72 |