Triangle TH201 Sportex
Летняя шина Triangle TH201 была разработана специально для рынков европейских стран. Относящаяся к категории HP модель предназначена для легковых моделей различных классов. Китайский производитель предлагает ее в популярных типоразмерах с посадочным диаметром от 16 до 24 дюймов.
Description
Triangle TH201 Sportex
Летняя шина Triangle TH201 была разработана специально для рынков европейских стран. Относящаяся к категории HP модель предназначена для легковых моделей различных классов. Китайский производитель предлагает ее в популярных типоразмерах с посадочным диаметром от 16 до 24 дюймов.
Асимметричный протектор
Покрышка располагает протектором с асимметричным расположением элементов. Они имеют массивные размеры, чем увеличивается площадь пятна контакта, а также придается стабильное поведение при высокоскоростном движении и устойчивость в поворотах.
Надежность на мокром покрытии
Шина остается устойчивой и при сильном дожде. Протектор не теряет контакт с покрытой водой дорогой за счет значительной пропускной способности дренажных канавок, расположенных, как продольно, так и под значительным углом против направления движения.
Основные особенности шины Triangle TH201
– быстрые и точные реакции на действия водителя благодаря жесткому брекеру и массивным плечевым блокам;
– асимметричный протектор придает идеальный баланс между управляемостью, сцеплением и акустическим комфортом;
– минимальный риск аквапланирования обеспечивается высокой пропускной способностью дренажных канавок.
* Внимание: летние шины не российского происхождения могут быть промаркированы обозначением M+S
Размеры 149
Диаметр | Наименование | Размер | Ширина | Профиль | Диаметр | ИН | ИН2 | ИС | Доп | R | W | dB(A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R16 | Triangle TH201 Sportex 195/45 ZR16 84W XL | 195/45 R16 | 195 | 45 | 16 | 84 | W | XL | E | C | 72 | ||
Triangle TH201 Sportex 205/40 R16 83W | 205/40 R16 | 205 | 40 | 16 | 83 | W | E | C | 72 | ||||
Triangle TH201 Sportex 205/45 R16 87W XL | 205/45 R16 | 205 | 45 | 16 | 87 | W | XL | D | C | 72 | |||
Triangle TH201 Sportex 205/50 R16 91W XL | 205/50 R16 | 205 | 50 | 16 | 91 | W | XL | E | C | 72 | |||
Triangle TH201 Sportex 205/55 R16 91W | 205/55 R16 | 205 | 55 | 16 | 91 | W | |||||||
Triangle TH201 Sportex 205/55 R16 91V | 205/55 R16 | 205 | 55 | 16 | 91 | V | C | C | 70 | ||||
Triangle TH201 Sportex 205/55 R16 94W XL | 205/55 R16 | 205 | 55 | 16 | 94 | W | XL | C | C | 70 | |||
Triangle TH201 Sportex 215/45 R16 90V XL | 215/45 R16 | 215 | 45 | 16 | 90 | V | XL | C | C | 72 | |||
Triangle TH201 Sportex 215/55 R16 97W XL | 215/55 R16 | 215 | 55 | 16 | 97 | W | XL | C | C | 72 | |||
Triangle TH201 Sportex 225/50 R16 96W | 225/50 R16 | 225 | 50 | 16 | 96 | W | C | C | 72 | ||||
R17 | Triangle TH201 Sportex 205/40 ZR17 84W | 205/40 R17 | 205 | 40 | 17 | 84 | W | E | C | 72 | |||
Triangle TH201 Sportex 205/45 ZR17 88Y XL | 205/45 R17 | 205 | 45 | 17 | 88 | Y | XL | D | C | 72 | |||
Triangle TH201 Sportex 205/50 R17 93Y | 205/50 R17 | 205 | 50 | 17 | 93 | Y | C | C | 72 | ||||
Triangle TH201 Sportex 205/50 R17 93W XL | 205/50 R17 | 205 | 50 | 17 | 93 | W | XL | E | C | 72 | |||
Triangle TH201 Sportex 215/40 R17 87Y XL | 215/40 R17 | 215 | 40 | 17 | 87 | Y | XL | D | C | 72 | |||
Triangle TH201 Sportex 215/40 R17 87W | 215/40 R17 | 215 | 40 | 17 | 87 | W | D | C | 72 | ||||
Triangle TH201 Sportex 215/45 R17 91Y | 215/45 R17 | 215 | 45 | 17 | 91 | Y | D | C | 72 | ||||
Triangle TH201 Sportex 215/45 R17 91W | 215/45 R17 | 215 | 45 | 17 | 91 | W | E | C | 73 | ||||
Triangle TH201 Sportex 215/45 R17 91V | 215/45 R17 | 215 | 45 | 17 | 91 | V | |||||||
Triangle TH201 Sportex 215/50 R17 95Y XL | 215/50 R17 | 215 | 50 | 17 | 95 | Y | XL | C | C | 72 | |||
Triangle TH201 Sportex 215/50 R17 95W | 215/50 R17 | 215 | 50 | 17 | 95 | W | C | C | 72 | ||||
Triangle TH201 Sportex 215/55 R17 94W | 215/55 R17 | 215 | 55 | 17 | 94 | W | E | C | 71 | ||||
Triangle TH201 Sportex 215/55 R17 94V | 215/55 R17 | 215 | 55 | 17 | 94 | V | |||||||
Triangle TH201 Sportex 215/55 R17 98W | 215/55 R17 | 215 | 55 | 17 | 98 | W | |||||||
Triangle TH201 Sportex 215/55 R17 94Y | 215/55 R17 | 215 | 55 | 17 | 94 | Y | D | C | 71 | ||||
Triangle TH201 Sportex 225/45 R17 94W | 225/45 R17 | 225 | 45 | 17 | 94 | W | C | C | 72 | ||||
Triangle TH201 Sportex 225/45 R17 94V | 225/45 R17 | 225 | 45 | 17 | 94 | V | C | C | 72 | ||||
Triangle TH201 Sportex 225/45 R17 94Y XL | 225/45 R17 | 225 | 45 | 17 | 94 | Y | XL | C | C | 72 | |||
Triangle TH201 Sportex 225/50 R17 94W | 225/50 R17 | 225 | 50 | 17 | 94 | W | E | C | 71 | ||||
Triangle TH201 Sportex 225/50 R17 98Y XL | 225/50 R17 | 225 | 50 | 17 | 98 | Y | XL | D | C | 72 | |||
Triangle TH201 Sportex 225/50 R17 98W | 225/50 R17 | 225 | 50 | 17 | 98 | W | |||||||
Triangle TH201 Sportex 225/55 R17 101Y XL | 225/55 R17 | 225 | 55 | 17 | 101 | Y | XL | C | C | 72 | |||
Triangle TH201 Sportex 225/55 R17 101W XL | 225/55 R17 | 225 | 55 | 17 | 101 | W | XL | C | C | 72 | |||
Triangle TH201 Sportex 235/45 R17 97Y | 235/45 R17 | 235 | 45 | 17 | 97 | Y | C | C | 72 | ||||
Triangle TH201 Sportex 235/50 R17 100Y XL | 235/50 R17 | 235 | 50 | 17 | 100 | Y | XL | C | C | 72 | |||
Triangle TH201 Sportex 235/55 R17 99W | 235/55 R17 | 235 | 55 | 17 | 99 | W | D | C | 71 | ||||
Triangle TH201 Sportex 245/40 R17 91Y | 245/40 R17 | 245 | 40 | 17 | 91 | Y | D | C | 71 | ||||
Triangle Sports TH201 245/45 R17 99W | 245/45 R17 | 245 | 45 | 17 | 99 | W | |||||||
Triangle Sportex TSH11 245/45 R17 99W | 245/45 R17 | 245 | 45 | 17 | 99 | W | |||||||
Triangle TH201 Sportex 245/45 R17 99Y | 245/45 R17 | 245 | 45 | 17 | 99 | Y | C | C | 72 | ||||
Triangle TH201 Sportex 255/45 R17 102Y | 255/45 R17 | 255 | 45 | 17 | 102 | Y | C | C | 73 | ||||
R18 | Triangle Sports TH201 215/35 R18 84W | 215/35 R18 | 215 | 35 | 18 | 84 | W | ||||||
Triangle TH201 Sportex 215/35 R18 84Y | 215/35 R18 | 215 | 35 | 18 | 84 | Y | D | C | 72 | ||||
Triangle Sportex TSH11 215/35 R18 84W | 215/35 R18 | 215 | 35 | 18 | 84 | W | |||||||
Triangle TH201 Sportex 215/40 ZR18 89Y XL | 215/40 R18 | 215 | 40 | 18 | 89 | Y | XL | D | C | 72 | |||
Triangle TH201 Sportex 215/45 R18 93Y XL | 215/45 R18 | 215 | 45 | 18 | 93 | Y | XL | C | C | 72 | |||
Triangle TH201 Sportex 215/55 R18 99W XL | 215/55 R18 | 215 | 55 | 18 | 99 | W | XL | C | C | 72 | |||
Triangle TH201 Sportex 225/35 R18 87Y XL | 225/35 R18 | 225 | 35 | 18 | 87 | Y | XL | C | C | 72 | |||
Triangle Sports TH201 225/40 R18 92W | 225/40 R18 | 225 | 40 | 18 | 92 | W | |||||||
Triangle Sportex TSH11 225/40 R18 92W | 225/40 R18 | 225 | 40 | 18 | 92 | W | |||||||
Triangle TH201 Sportex 225/40 ZR18 92Y XL | 225/40 R18 | 225 | 40 | 18 | 92 | Y | XL | C | C | 72 | |||
Triangle TH201 Sportex 225/45 R18 95Y XL | 225/45 R18 | 225 | 45 | 18 | 95 | Y | XL | C | C | 72 | |||
Triangle TH201 Sportex 225/50 R18 99W XL | 225/50 R18 | 225 | 50 | 18 | 99 | W | XL | C | C | 72 | |||
Triangle TH201 Sportex 225/55 R18 102W XL | 225/55 R18 | 225 | 55 | 18 | 102 | W | XL | C | C | 72 | |||
Triangle TH201 Sportex 225/55 R18 98V | 225/55 R18 | 225 | 55 | 18 | 98 | V | C | C | 71 | ||||
Triangle TH201 Sportex 235/40 R18 91Y | 235/40 R18 | 235 | 40 | 18 | 91 | Y | |||||||
Triangle TH201 Sportex 235/40 ZR18 95Y XL | 235/40 R18 | 235 | 40 | 18 | 95 | Y | XL | C | C | 72 | |||
Triangle TH201 Sportex 235/40 R18 95W | 235/40 R18 | 235 | 40 | 18 | 95 | W | |||||||
Triangle TH201 Sportex 235/45 R18 98W | 235/45 R18 | 235 | 45 | 18 | 98 | W | C | C | 72 | ||||
Triangle TH201 Sportex 235/45 R18 98Y XL | 235/45 R18 | 235 | 45 | 18 | 98 | Y | XL | C | C | 72 | |||
Triangle TH201 Sportex 245/35 R18 92Y XL | 245/35 R18 | 245 | 35 | 18 | 92 | Y | XL | ||||||
Triangle TH201 Sportex 245/40 R18 97W | 245/40 R18 | 245 | 40 | 18 | 97 | W | C | C | 75 | ||||
Triangle TH201 Sportex 245/40 R18 97Y XL | 245/40 R18 | 245 | 40 | 18 | 97 | Y | XL | C | C | 72 | |||
Triangle TH201 Sportex 245/45 R18 100Y XL | 245/45 R18 | 245 | 45 | 18 | 100 | Y | XL | C | C | 72 | |||
Triangle TH201 Sportex 245/45 R18 100W | 245/45 R18 | 245 | 45 | 18 | 100 | W | |||||||
Triangle TH201 Sportex 245/45 R18 96W RF | 245/45 R18 | 245 | 45 | 18 | 96 | W | RF | ||||||
Triangle TH201 Sportex 245/50 R18 104Y XL | 245/50 R18 | 245 | 50 | 18 | 104 | Y | XL | C | C | 72 | |||
Triangle TH201 Sportex 255/35 R18 94Y | 255/35 R18 | 255 | 35 | 18 | 94 | Y | C | C | 73 | ||||
Triangle TH201 Sportex 255/40 R18 99Y | 255/40 R18 | 255 | 40 | 18 | 99 | Y | C | C | 73 | ||||
Triangle TH201 Sportex 255/45 R18 103Y XL | 255/45 R18 | 255 | 45 | 18 | 103 | Y | XL | C | C | 73 | |||
Triangle TH201 Sportex 255/50 R18 106V XL | 255/50 R18 | 255 | 50 | 18 | 106 | V | XL | C | C | 73 | |||
Triangle TH201 Sportex 265/35 ZR18 97Y | 265/35 R18 | 265 | 35 | 18 | 97 | Y | C | C | 73 | ||||
R19 | Triangle Sports TH201 215/35 R19 85W | 215/35 R19 | 215 | 35 | 19 | 85 | W | C | C | 72 | |||
Triangle TH201 Sportex 215/35 ZR19 85Y XL | 215/35 R19 | 215 | 35 | 19 | 85 | Y | XL | D | C | 72 | |||
Triangle Sportex TSH11 215/35 R19 85W | 215/35 R19 | 215 | 35 | 19 | 85 | W | |||||||
Triangle TH201 Sportex 225/35 ZR19 88Y XL | 225/35 R19 | 225 | 35 | 19 | 88 | Y | XL | C | C | 72 | |||
Triangle TH201 Sportex 225/40 R19 93Y XL | 225/40 R19 | 225 | 40 | 19 | 93 | Y | XL | C | C | 72 | |||
Triangle TH201 Sportex 225/45 R19 96Y XL | 225/45 R19 | 225 | 45 | 19 | 96 | Y | XL | C | C | 72 | |||
Triangle TH201 Sportex 235/35 ZR19 91Y XL | 235/35 R19 | 235 | 35 | 19 | 91 | Y | XL | C | C | 72 | |||
Triangle TH201 Sportex 235/35 R19 91W | 235/35 R19 | 235 | 35 | 19 | 91 | W | |||||||
Triangle TH201 Sportex 235/40 R19 96Y XL | 235/40 R19 | 235 | 40 | 19 | 96 | Y | XL | C | C | 72 | |||
Triangle TH201 Sportex 235/45 R19 99W XL | 235/45 R19 | 235 | 45 | 19 | 99 | W | XL | C | C | 72 | |||
Triangle TH201 Sportex 235/50 R19 103W XL | 235/50 R19 | 235 | 50 | 19 | 103 | W | XL | C | C | 72 | |||
Triangle TH201 Sportex 245/35 ZR19 93Y | 245/35 R19 | 245 | 35 | 19 | 93 | Y | C | C | 72 | ||||
Triangle TH201 Sportex 245/35 R19 95Y | 245/35 R19 | 245 | 35 | 19 | 95 | Y | |||||||
Triangle TH201 Sportex 245/40 R19 98Y XL | 245/40 R19 | 245 | 40 | 19 | 98 | Y | XL | C | C | 72 | |||
Triangle TH201 Sportex 245/40 R19 98W | 245/40 R19 | 245 | 40 | 19 | 98 | W | C | C | 72 | ||||
Triangle TH201 Sportex 245/40 R19 98H | 245/40 R19 | 245 | 40 | 19 | 98 | H | |||||||
Triangle TH201 Sportex 245/45 R19 102Y XL | 245/45 R19 | 245 | 45 | 19 | 102 | Y | XL | C | C | 72 | |||
Triangle TH201 Sportex 255/30 R19 91Y | 255/30 R19 | 255 | 30 | 19 | 91 | Y | D | C | 73 | ||||
Triangle TH201 Sportex 255/35 ZR19 96Y XL | 255/35 R19 | 255 | 35 | 19 | 96 | Y | XL | C | C | 73 | |||
Triangle TH201 Sportex 255/40 R19 100Y XL | 255/40 R19 | 255 | 40 | 19 | 100 | Y | XL | C | C | 73 | |||
Triangle TH201 Sportex 255/45 R19 104Y XL | 255/45 R19 | 255 | 45 | 19 | 104 | Y | XL | C | C | 73 | |||
Triangle TH201 Sportex 255/50 R19 107Y XL | 255/50 R19 | 255 | 50 | 19 | 107 | Y | XL | C | C | 73 | |||
Triangle TH201 Sportex 265/30 ZR19 93Y | 265/30 R19 | 265 | 30 | 19 | 93 | Y | C | C | 72 | ||||
Triangle TH201 Sportex 265/30 R19 93W | 265/30 R19 | 265 | 30 | 19 | 93 | W | C | C | 73 | ||||
Triangle TH201 Sportex 265/35 R19 98Y | 265/35 R19 | 265 | 35 | 19 | 98 | Y | D | C | 73 | ||||
Triangle TH201 Sportex 265/50 R19 110Y XL | 265/50 R19 | 265 | 50 | 19 | 110 | Y | XL | B | C | 73 | |||
Triangle TH201 Sportex 275/30 ZR19 96Y XL | 275/30 R19 | 275 | 30 | 19 | 96 | Y | XL | C | C | 73 | |||
Triangle TH201 Sportex 275/35 R19 100W XL | 275/35 R19 | 275 | 35 | 19 | 100 | W | XL | E | B | 70 | |||
Triangle TH201 Sportex 275/35 R19 100Y | 275/35 R19 | 275 | 35 | 19 | 100 | Y | C | C | 73 | ||||
Triangle TH201 Sportex 275/40 R19 105Y XL | 275/40 R19 | 275 | 40 | 19 | 105 | Y | XL | C | C | 73 | |||
Triangle TH201 Sportex 275/40 R19 104Y | 275/40 R19 | 275 | 40 | 19 | 104 | Y | |||||||
Triangle TH201 Sportex 275/45 R19 108Y | 275/45 R19 | 275 | 45 | 19 | 108 | Y | C | C | 73 | ||||
Triangle TH201 Sportex 285/45 R19 111Y XL | 285/45 R19 | 285 | 45 | 19 | 111 | Y | XL | C | C | 75 | |||
Triangle TH201 Sportex 295/30 R19 100Y XL | 295/30 R19 | 295 | 30 | 19 | 100 | Y | XL | C | C | 75 | |||
R20 | Triangle TH201 Sportex 225/30 ZR20 85Y XL | 225/30 R20 | 225 | 30 | 20 | 85 | Y | XL | D | C | 72 | ||
Triangle TH201 Sportex 225/35 ZR20 90Y XL | 225/35 R20 | 225 | 35 | 20 | 90 | Y | XL | C | C | 72 | |||
Triangle TH201 Sportex 235/35 R20 92Y XL | 235/35 R20 | 235 | 35 | 20 | 92 | Y | XL | C | C | 72 | |||
Triangle TH201 Sportex 235/45 R20 100Y XL | 235/45 R20 | 235 | 45 | 20 | 100 | Y | XL | C | C | 72 | |||
Triangle TH201 Sportex 235/55 R20 105V XL | 235/55 R20 | 235 | 55 | 20 | 105 | V | XL | C | C | 72 | |||
Triangle TH201 Sportex 245/30 ZR20 95Y | 245/30 R20 | 245 | 30 | 20 | 95 | Y | D | C | 72 | ||||
Triangle TH201 Sportex 245/30 R20 90Y XL | 245/30 R20 | 245 | 30 | 20 | 90 | Y | XL | D | C | 72 | |||
Triangle TH201 Sportex 245/35 ZR20 95Y XL | 245/35 R20 | 245 | 35 | 20 | 95 | Y | XL | C | C | 72 | |||
Triangle TH201 Sportex 245/35 R20 95W | 245/35 R20 | 245 | 35 | 20 | 95 | W | |||||||
Triangle TH201 Sportex 245/40 R20 95Y | 245/40 R20 | 245 | 40 | 20 | 95 | Y | E | C | 71 | ||||
Triangle TH201 Sportex 245/45 R20 103Y XL | 245/45 R20 | 245 | 45 | 20 | 103 | Y | XL | C | C | 72 | |||
Triangle TH201 Sportex 245/50 R20 105V XL | 245/50 R20 | 245 | 50 | 20 | 105 | V | XL | B | C | 72 | |||
Triangle TH201 Sportex 255/30 R20 92Y XL | 255/30 R20 | 255 | 30 | 20 | 92 | Y | XL | D | C | 73 | |||
Triangle TH201 Sportex 255/35 ZR20 97Y | 255/35 R20 | 255 | 35 | 20 | 97 | Y | C | C | 73 | ||||
Triangle TH201 Sportex 255/35 R20 93W | 255/35 R20 | 255 | 35 | 20 | 93 | W | |||||||
Triangle TH201 Sportex 255/40 R20 101Y XL | 255/40 R20 | 255 | 40 | 20 | 101 | Y | XL | C | C | 73 | |||
Triangle TH201 Sportex 255/45 R20 105Y XL | 255/45 R20 | 255 | 45 | 20 | 105 | Y | XL | C | C | 73 | |||
Triangle TH201 Sportex 255/50 R20 109Y XL | 255/50 R20 | 255 | 50 | 20 | 109 | Y | XL | C | C | 73 | |||
Triangle TH201 Sportex 255/55 R20 110V XL | 255/55 R20 | 255 | 55 | 20 | 110 | V | XL | B | C | 73 | |||
Triangle TH201 Sportex 265/30 R20 94Y | 265/30 R20 | 265 | 30 | 20 | 94 | Y | D | C | 73 | ||||
Triangle TH201 Sportex 265/35 R20 99Y | 265/35 R20 | 265 | 35 | 20 | 99 | Y | C | C | 73 | ||||
Triangle TH201 Sportex 265/40 R20 104W XL | 265/40 R20 | 265 | 40 | 20 | 104 | W | XL | C | C | 72 | |||
Triangle TH201 Sportex 265/45 R20 108Y XL | 265/45 R20 | 265 | 45 | 20 | 108 | Y | XL | C | C | 73 | |||
Triangle TH201 Sportex 265/50 R20 111Y | 265/50 R20 | 265 | 50 | 20 | 111 | Y | B | C | 73 | ||||
Triangle TH201 Sportex 275/30 ZR20 97Y XL | 275/30 R20 | 275 | 30 | 20 | 97 | Y | XL | C | C | 73 | |||
Triangle TH201 Sportex 275/35 R20 102Y XL | 275/35 R20 | 275 | 35 | 20 | 102 | Y | XL | C | C | 73 | |||
Triangle TH201 Sportex 275/35 R20 97Y | 275/35 R20 | 275 | 35 | 20 | 97 | Y | |||||||
Triangle TH201 Sportex 275/40 R20 106Y XL | 275/40 R20 | 275 | 40 | 20 | 106 | Y | XL | C | C | 73 | |||
Triangle TH201 Sportex 275/45 R20 110Y XL | 275/45 R20 | 275 | 45 | 20 | 110 | Y | XL | C | C | 73 | |||
Triangle TH201 Sportex 315/35 R20 110Y XL | 315/35 R20 | 315 | 35 | 20 | 110 | Y | XL | C | C | 72 | |||
R21 | Triangle TH201 Sportex 255/40 R21 102Y XL | 255/40 R21 | 255 | 40 | 21 | 102 | Y | XL | C | C | 73 | ||
Triangle TH201 Sportex 265/40 R21 105Y XL | 265/40 R21 | 265 | 40 | 21 | 105 | Y | XL | C | C | 73 | |||
Triangle TH201 Sportex 275/30 R21 98Y XL | 275/30 R21 | 275 | 30 | 21 | 98 | Y | XL | C | C | 73 | |||
Triangle TH201 Sportex 275/40 R21 107Y XL | 275/40 R21 | 275 | 40 | 21 | 107 | Y | XL | C | C | 73 | |||
Triangle TH201 Sportex 275/45 R21 110Y XL | 275/45 R21 | 275 | 45 | 21 | 110 | Y | XL | C | C | 73 | |||
Triangle TH201 Sportex 295/35 R21 107Y XL | 295/35 R21 | 295 | 35 | 21 | 107 | Y | XL | C | C | 75 | |||
R22 | Triangle TH201 Sportex 255/30 ZR22 95Y XL | 255/30 R22 | 255 | 30 | 22 | 95 | Y | XL | C | C | 73 | ||
Triangle Sports TH201 255/30 R22 95W | 255/30 R22 | 255 | 30 | 22 | 95 | W | |||||||
Triangle Sportex TSH11 255/30 R22 95W | 255/30 R22 | 255 | 30 | 22 | 95 | W | |||||||
Triangle TH201 Sportex 265/35 ZR22 102Y XL | 265/35 R22 | 265 | 35 | 22 | 102 | Y | XL | C | C | 73 | |||
Triangle TH201 Sportex 275/40 R22 108Y XL | 275/40 R22 | 275 | 40 | 22 | 108 | Y | XL | C | C | 73 | |||
R24 | Triangle TH201 Sportex 295/35 R24 110W XL | 295/35 R24 | 295 | 35 | 24 | 110 | W | XL | C | C | 75 | ||
Triangle TH201 Sportex 305/35 R24 112W XL | 305/35 R24 | 305 | 35 | 24 | 112 | W | XL | C | C | 75 |
Additional information
Производитель | Triangle (Китай) |
---|---|
Тип автомобиля | Легковые автомобили |
Сезонность | Летние |
В продаже с | 2017 г. |
Класс шин | D |
Расход топлива | B…E |
Управляемость | B…C |
Шумность | 70…75 |